OTWARTE, BEZPŁATNE WEBINARIA ELSEVIER
W imieniu Elsevier zapraszamy na jesienne webinaria - wszystkie sesje są otwarte, bezpłatne, wymagana jest rejestracja. Podczas sesji będzie można dowiedzieć się m. in. jak korzystać z zasobów bazy.
Baza Elsevier jest dostępna w Bibliotece (Oddział Informacji Naukowej) oraz na komputerach w naszej sieci uczelnianej.
Elsevier Webinar Schedule
October – December 2025 / Październik – Grudzień 2025
Research Intelligence – Scopus / SciVal
| 14 October 2025 - 10.30 | Introduction to Scopus | |
| 15 October 2025 - 11:00 | Unlock the Power of Scopus AI: Comprehensive Introduction and Live Demonstration | |
| 15 października 2025 – 13:00 | Poznaj Scopus AI: kompleksowe omówienie narzędzia i demonstracja na żywo | Rejestracja |
| 28 October 2025 - 11.00 | Unlocking the power of ScienceDirect; find and work with scientific literature efficiently | |
| 28 października 2025 – 11:00 | Nowe możliwości w SciVal. Praktyczne wykorzystanie platformy i narzędzi AI w analizie i ocenie dorobku naukowego | Rejestracja |
| 30 October 2025 – 11:00 | Scopus author & affiliation profiles and the Elsevier data ecosystem |
| 4 November 2025 - 10.30 | Defining and working with entities in SciVal | |
| 17 November 2025 – 10:00 | Unlocking the Power of Scopus AI: Comprehensive Introduction and Live Demonstration | Rejestracja |
| 17 listopada 2025 – 11:30 | Poznaj Scopus AI: kompleksowe omówienie narzędzia i demonstracja na żywo | Rejestracja |
| 20 November 2025 - 11:00 | Scopus API for advanced users | |
| 25 November 2025 - 10.30 | Building and working with reports in SciVal |
| 2 December 2025 - 10.30 | Getting started with SciVal - An overview | |
| 9 December 2025 - 10.30 | Introduction to Scopus |



